Ремонт двигателя
| Ремонт двигателя: Снятие, разборка, сборка установка | Цена от | ||
| Бензиновый двигатель | |||
| 1 | От 1,1 л. до 1,6 л. | 1800 грн. | |
| 2 | ОТ 1,7 л. до 2,0 л. | 2100 грн. | |
| 3 | От 2,1 л. до 3,0 л. | 2500 грн. | |
| Дизельный двигатель | |||
| 4 | От 1,6 л. до 2,0 л. | 2300 грн. | |
| 5 | От 2,1 л. до 3,0 л. | 2800-3000 грн. | |
| Примечание: цены указаны на 4-х цилиндровые двигателя, если у вашего автомобиля 5-ть цилиндров рядный DBC наценка +20%, 6-ть цилиндров рядный DBC наценка +30%,6-ть цилиндров V-образный DBC наценка + 45%, если ваш автомобиль микроавтобус +20% за снятие и установку двигателя, +25% если ваш автомобиль грузовой | |||
| 6 | Шлифовка коленвала | 300-600 грн. | |
| 7 | Росточка блока | 300-500 грн. | |
| 8 | Замена одной гильзы Примечание: зависимости от диаметра и высоты гильзы | 100-190 грн. | |
| 9 | Стоимость одной гильзы | до 500 грн. | |
| 10 | Шлифовка плоскости блока | 180-350 грн. | |
| 11 | Шлифовка плоскости ГБУ | 190-250 грн. | |
| 12 | Замена 1-й втулки клапана | 50-90 грн. | |
| 13 | Замена 1-го седла клапана | 100-130 грн. | |
| 14 | Прирезка 1-го седла клапана | 30-60 грн. | |
| 15 | Сварка ( ремонт 1-го цилиндра ) | 350-750 грн. | |
| 16 | Замена 1-й форкамеры | 95 грн. | |
| 17 | Ремонт 1-й постели розпредвала | 70-300 грн. | |
| 18 | Замена 1-го седла клапана | 90-140 грн. | |
| 19 | Проверка ГБО на герметичность | 160-280 грн. | |
| 20 | Замена ремня ГРМ всех роликов ремней двигателей ОНС | 220 грн. | |
| 21 | Двигателей DOHC | 320-390 грн. | |
| 22 | Двигателей WLT | 450 грн. | |
| 23 | Проверка компрессии 1-го цилиндра бензинового двигателя | 40 грн. | |
| 24 | Проверка компрессии 1-го цилиндра дизельного двигателя | 60 грн. | |
| 25 | Замена свечей Примечание: если не надо снимать впускной коллектор для доступа к свечам. | 50 грн. | |
| 26 | Снятие установка 1-й форсунки дизельного двигателя | 50грн. | |
| 27 | Проверка одной 1-й форсунки дизельного двигателя | 30-190 грн. | |
| 28 | Замена распылителя, регулировка 1-й форсунки дизельного двигателя | 35-55 грн. | |
| 29 | Снятие, чистка ультразвуком, установка 4-х инжекторных форсунок Примечание: если не надо снимать впускной коллектор для доступа к форсункам | 160 грн. | |
| 30 | VINS 0,5 литра для чистки форсунки | 80 грн. | |
| 31 | 8-м. колец форсунок | 80 грн. | |
| 32 | Снятие, установка THBD | 700-1400 грн. | |
| 33 | Проверка THBD легкового автомобиля | 400-550 грн. | |
| 34 | Проверка THBD грузового автомобиля | 400-650 грн. | |
| 35 | Ремонт THBD роторный | 800 грн. + запчасти | |
| 36 | Ремонт THBD рядный | 1100 грн. + запчасти | |
| 37 | Снятие установка турбины | 500-900 грн. | |
| 38 | Проверка турбины | 320-450 грн. | |
| 39 | Ремонт турбины | 950-1350 грн. + запчасти | |
| 40 | Снятие, установка головки блока | 900-1400 грн. | |
| 41 | Снятие, установка стартера | 80-190 грн. | |
| 42 | Ремонт стартера | 120-220 грн.+ запчасти | |
| 43 | Снятие, установка генератора | 150-210 грн. | |
| 44 | Ремонт генератора | 150-220 грн.+ запчасти | |
В случае того если вы не нашли цену на интересующий вид работ, свяжитесь с нами и уточните цену.

